Wire tray with pusher
- Naziv proizvoda: MU-MAX2-2W-P100
- Pozicija proizvoda: Police
- Standardna boja: Black
- Standardna širina (mm): 110-250; 210-355
- Standarna dubina (mm): 295; 395; 440; 465; 495; 565; 595
- Standardni frontovi: A6; S8; F14; FDW4
- Standardno kućište potisnika/pushera: P100
- Standardna opruga: 8N; 12N; 16N; 20N
- Standardni materijal: Žica
Sustainable choice
Articles
Broj artikla | Boja | Širina (mm) | Dubina (mm) | Fronta | Kućište potisnika | Pusher facing | Opruga |
---|---|---|---|---|---|---|---|
584949 | Black | 110-250 | 295 | A6 | P100 | PA | 2x8N |
584955 | Black | 110-250 | 295 | F14 | P100 | PS | 2x8N |
584952 | Black | 110-250 | 295 | S8 | P100 | PS | 2x8N |
584950 | Black | 110-250 | 295 | A6 | P100 | PA | 2x12N |
584956 | Black | 110-250 | 295 | F14 | P100 | PS | 2x12N |
584953 | Black | 110-250 | 295 | S8 | P100 | PS | 2x12N |
584951 | Black | 110-250 | 295 | A6 | P100 | PA | 2x16N |
584957 | Black | 110-250 | 295 | F14 | P100 | PS | 2x16N |
584954 | Black | 110-250 | 295 | S8 | P100 | PS | 2x16N |
591050 | Black | 110-250 | 395 | S8 | P100 | PS | 12N |
571166 | Black | 110-250 | 395 | A6 | P100 | PA | 2x8N |
571162 | Black | 110-250 | 395 | F14 | P100 | PS | 2x8N |
571158 | Black | 110-250 | 395 | S8 | P100 | PS | 2x8N |
571190 | Black | 110-250 | 395 | A6 | P100 | PA | 2x12N |
571186 | Black | 110-250 | 395 | F14 | P100 | PS | 2x12N |
571182 | Black | 110-250 | 395 | S8 | P100 | PS | 2x12N |
571286 | Black | 110-250 | 395 | A6 | P100 | PA | 2x16N |
571234 | Black | 110-250 | 395 | F14 | P100 | PS | 2x16N |
571230 | Black | 110-250 | 395 | S8 | P100 | PS | 2x16N |
571202 | Black | 110-250 | 440 | A6 | P100 | PA | 2x12N |
571548 | Black | 110-250 | 440 | F14 | P100 | PS | 2x12N |
571542 | Black | 110-250 | 440 | S8 | P100 | PS | 2x12N |
571298 | Black | 110-250 | 440 | A6 | P100 | PA | 2x16N |
571246 | Black | 110-250 | 440 | F14 | P100 | PS | 2x16N |
571242 | Black | 110-250 | 440 | S8 | P100 | PS | 2x16N |
585015 | Black | 110-250 | 465 | A6 | P100 | PA | 2x8N |
585011 | Black | 110-250 | 465 | F14 | P100 | PS | 2x8N |
585010 | Black | 110-250 | 465 | S8 | P100 | PS | 2x8N |
585016 | Black | 110-250 | 465 | A6 | P100 | PA | 2x12N |
585012 | Black | 110-250 | 465 | F14 | P100 | PS | 2x12N |
585009 | Black | 110-250 | 465 | S8 | P100 | PS | 2x12N |
585017 | Black | 110-250 | 465 | A6 | P100 | PA | 2x16N |
585013 | Black | 110-250 | 465 | F14 | P100 | PS | 2x16N |
572482 | Black | 110-250 | 465 | S8 | P100 | PS | 2x16N |
585018 | Black | 110-250 | 465 | A6 | P100 | PA | 2x20N |
585014 | Black | 110-250 | 465 | F14 | P100 | PS | 2x20N |
585008 | Black | 110-250 | 465 | S8 | P100 | PS | 2x20N |
571619 | Black | 110-250 | 495 | A6 | P100 | PA | 2x8N |
571615 | Black | 110-250 | 495 | F14 | P100 | PS | 2x8N |
571611 | Black | 110-250 | 495 | S8 | P100 | PS | 2x8N |
571214 | Black | 110-250 | 495 | A6 | P100 | PA | 2x12N |
571601 | Black | 110-250 | 495 | F14 | P100 | PS | 2x12N |
571597 | Black | 110-250 | 495 | S8 | P100 | PS | 2x12N |
571310 | Black | 110-250 | 495 | A6 | P100 | PA | 2x16N |
571258 | Black | 110-250 | 495 | F14 | P100 | PS | 2x16N |
571254 | Black | 110-250 | 495 | S8 | P100 | PS | 2x16N |
571358 | Black | 110-250 | 495 | A6 | P100 | PA | 2x20N |
571354 | Black | 110-250 | 495 | F14 | P100 | PS | 2x20N |
571350 | Black | 110-250 | 495 | S8 | P100 | PS | 2x20N |
571322 | Black | 110-250 | 565 | A6 | P100 | PA | 2x16N |
571270 | Black | 110-250 | 565 | F14 | P100 | PS | 2x16N |
571266 | Black | 110-250 | 565 | S8 | P100 | PS | 2x16N |
571334 | Black | 110-250 | 595 | A6 | P100 | PA | 2x16N |
571282 | Black | 110-250 | 595 | F14 | P100 | PS | 2x16N |
571278 | Black | 110-250 | 595 | S8 | P100 | PS | 2x16N |
192491 | Black | 210-355 | 295 | FDW4 | P100 | PS | 2x6L |
193719 | Black | 210-355 | 395 | FDW4 | P100 | PS | 2x6L |
571098 | Black | 210-355 | 395 | F14 | P100 | PS | 2x8N |
571096 | Black | 210-355 | 395 | S8 | P100 | PS | 2x8N |
572275 | Black | 210-355 | 395 | F14 | P100 | PS | 2x12N |
572273 | Black | 210-355 | 395 | S8 | P100 | PS | 2x12N |
571140 | Black | 210-355 | 395 | F14 | P100 | PS | 2x16N |
571138 | Black | 210-355 | 395 | S8 | P100 | PS | 2x16N |
193720 | Black | 210-355 | 495 | FDW4 | P100 | PS | 2x6L |
571102 | Black | 210-355 | 495 | F14 | P100 | PS | 2x8N |
571100 | Black | 210-355 | 495 | S8 | P100 | PS | 2x8N |
572279 | Black | 210-355 | 495 | F14 | P100 | PS | 2x12N |
572277 | Black | 210-355 | 495 | S8 | P100 | PS | 2x12N |
571144 | Black | 210-355 | 495 | F14 | P100 | PS | 2x16N |
571142 | Black | 210-355 | 495 | S8 | P100 | PS | 2x16N |
571122 | Black | 210-355 | 495 | F14 | P100 | PS | 2x20N |
571120 | Black | 210-355 | 495 | S8 | P100 | PS | 2x20N |
571148 | Black | 210-355 | 565 | F14 | P100 | PS | 2x16N |
571146 | Black | 210-355 | 565 | S8 | P100 | PS | 2x16N |
571126 | Black | 210-355 | 565 | F14 | P100 | PS | 2x20N |
571124 | Black | 210-355 | 565 | S8 | P100 | PS | 2x20N |
585294 | Black | 210-355 | 595 | F14 | P100 | PS | 2x16N |
585291 | Black | 210-355 | 595 | S8 | P100 | PS | 2x16N |
585293 | Black | 210-355 | 595 | F14 | P100 | PS | 2x20N |
585292 | Black | 210-355 | 595 | S8 | P100 | PS | 2x20N |
Povezani proizvodi
-
Front rail
MU-MAXRAIL
-
Front stop, flip-down (FDW4)
MU-MAX2 FRONT FLIP (FDW4)
-
Front rail, aluminium
MU-RAIL ALU
-
Segmentation front rail
MU-FRAIL
-
Front rail for wire shelves
MU-RAIL3.0
-
Front stop, angled (A6)
MU-MAX2 FRONT Angled (A6)
-
Front stop, 'finger' (F14)
MU-MAX2 FRONT Finger (F14)
-
Front stop, straight (S8)
MU-MAX2 FRONT Straight (S8)
-
Front rail for non-wire shelves
MU-RAIL